اولین واریز — بتخانه
فعال- درصد / مبلغ
- ۷۰٪
- درصد کریپتو
- ۸۰٪
- سقف
- ۲ میلیون تومان
- حداقل واریز
- ۱۵۰٬۰۰۰ تومان
- شرط گردش
- ۲ برابر
- مبنای گردش
- مبلغ بونوس
- اعتبار
- ۱۰ روز
- روزهای فعال
- هر روز
اگر بین چند بازی جابهجا میشوید، این برند در ردیف پوشش بازی مزیت دارد: هم بخش ورزشی دارد هم پوپ، ترکیبی که فقط در دو برند مجموعه دیده میشود.
در ردیف بونوس اولین واریز، درصدش از رقیب همگروهش کمتر است اما مبنای گردشش سبکتر — نتیجهی این دو تقریباً همدیگر را خنثی میکنند.
کشبک این برند وضعیت «محدود» دارد؛ در مقایسه، آن ردیف را قطعی حساب نکنید.
۶ مورد با شرایط کامل.
برندهی هر معیار بین این برند و سایر برندها.
| معیار | شیربت | بازی انفجار | فازبت | بتخانه | تاینیبت | حضرات | بتفوروارد | ملبت | وانایکسبت | تکبت | جتبت | هاتبت | شاهبت | ماهبت | بکسبت | اونجابت | ریتزو بت | لحظهبت | بت ۳۰۳ | بت ۴۰۴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز کلی | ۵٫۳ از ۱۰ | ۵٫۵ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ | ۴٫۸ از ۱۰ | ۵٫۲ از ۱۰ | ۵٫۴ از ۱۰ | ۴٫۲ از ۱۰ | ۴ از ۱۰ | ۳٫۴ از ۱۰ | ۴٫۷ از ۱۰ | ۵٫۱ از ۱۰ | ۴٫۷ از ۱۰ | ۴٫۸ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ | ۴٫۳ از ۱۰ | ۵ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ | ۴٫۶ از ۱۰ | ۴٫۴ از ۱۰ | ۴٫۶ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | ۴٫۶ | ۴٫۴ | ۴٫۲ | ۴٫۱ | ۴٫۳ | ۴٫۵ | ۴٫۴ | ۴٫۲ | ۴ | ۴٫۱ | ۴٫۳ | ۳٫۹ | ۴٫۲ | ۴ | ۳٫۸ | ۴ | ۴٫۱ | ۳٫۹ | ۴٫۲ | ۴ |
| تعداد پیشنهاد فعال | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۶ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ |
| بالاترین درصد | ۱۱۰٪ | ۱۰۰٪ | ۸۵٪ | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۱۲۰٪ | ۱۱۰٪ | ۸۰٪ | ۹۵٪ | ۶۰٪ | ۹۵٪ | ۸۵٪ | ۷۵٪ | ۹۰٪ | ۷۰٪ | ۷۰٪ | ۱۰۰٪ | ۸۵٪ |
| پیشنهاد بدون گردش | ۳ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیشترین بونوس روی مبلغ مرجع | ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۶ میلیون تومان | ۱٫۸ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۷ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیون تومان | ۱٫۷ میلیون تومان | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۶ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱٫۵ میلیون تومان |
| کمترین حداقل واریز | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۱۲ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۳۶ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۳۶ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۳۶ ساعت |
| پوشش بازی | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ |
| اپلیکیشن | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد |
۴٫۱ از ۵ بر اساس ۱۴۷ نظر.
هم ورزشی دارد هم پوپ؛ در جدول پوشش بازی همین برایم مهم بود.
مبنای گردش سبکش را در مقایسه دیدم و انتخابش کردم.
کشبک فعال نبود؛ بقیهی ردیفها درست بود.
روز طلایی بدون حد واریز برای مبالغ متوسط خوب است.
نظرهای فعلی مجموعهی اولیهی سایت هستند و ساختار نمایش را نشان میدهند. با فعال شدن فرم ثبت نظر جایگزین میشوند.
تجربهتان را بنویسید یا عددی را که اشتباه ثبت شده اصلاح کنید.
در حال بارگذاری نظرها…
در ردیف درصد، رقیب؛ در ردیف مبنای گردش، این برند. مبلغ نهایی روی مبلغهای متوسط تقریباً برابر درمیآید.
در آخرین بازبینی وضعیت «محدود» داشت. در جدول با برچسب مشخص شده و در جمعبندی برنده حساب نمیشود.