بهترین ردیف روز طلایی برای واریزهای متوسط
برندها
برندها
هر برند را میتوانید مستقیماً به نوار مقایسه اضافه کنید.
امتیاز کنار هر برند میانگین امتیاز پیشنهادهای فعالش است و فقط برای مرتبسازی به کار میرود. برای تصمیم، به ردیفهای جدول مقایسه نگاه کنید.
شرط ورود به این فهرست، اعلام عمومی شرایط عددی بونوس است. پیشنهادی که عددش منتشر نشده باشد قابل مقایسه نیست و ثبت نمیشود.
سریعترین زمان تسویهی مجموعه
بیشترین تعداد پیشنهاد و بالاترین درصد روز طلایی
تنها گزینهی مقایسه برای واریزهای بزرگ
بونوس آخر هفته با درصد بالا و گردش سبک
کشبک روزانه بهجای بونوس واریز
تنها برند دارای بونوس هفتگی ورزشی
شرط گردش یک برابری روی همهی پیشنهادهای دورهای
بونوس اولین واریز بدون شرط گردش
تنها ترکیب ورزشی و پوپ در یک برند
پوشش کامل بازیها با بونوس روز طلایی دو روزه
بونوس واریز مجدد روی هر واریز، بدون سقف تعداد
سادهترین ساختار بونوس: فقط واریز و روزانه
بونوسهای کوتاهمدت با اعتبار یکروزه
بونوس آخر هفته با سقف بالا
ترکیب متعادل بونوس ورزشی و کازینو
کمترین حداقل واریز مجموعه
قویترین بخش ورزشی و بونوس ثبتنام بدون واریز
بالاترین سقف بونوس اولین واریز
بیشترین تنوع بازی، سنگینترین شرط گردش
همهی معیارها در یک جدول
برندهی هر معیار بین بیست برند.
| معیار | شیربت | بازی انفجار | فازبت | بتخانه | تاینیبت | حضرات | بتفوروارد | ملبت | وانایکسبت | تکبت | جتبت | هاتبت | شاهبت | ماهبت | بکسبت | اونجابت | ریتزو بت | لحظهبت | بت ۳۰۳ | بت ۴۰۴ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| امتیاز کلی | ۵٫۳ از ۱۰ | ۵٫۵ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ | ۴٫۸ از ۱۰ | ۵٫۲ از ۱۰ | ۵٫۴ از ۱۰ | ۴٫۲ از ۱۰ | ۴ از ۱۰ | ۳٫۴ از ۱۰ | ۴٫۷ از ۱۰ | ۵٫۱ از ۱۰ | ۴٫۷ از ۱۰ | ۴٫۸ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ | ۴٫۳ از ۱۰ | ۵ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ | ۴٫۶ از ۱۰ | ۴٫۴ از ۱۰ | ۴٫۶ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | ۴٫۶ | ۴٫۴ | ۴٫۲ | ۴٫۱ | ۴٫۳ | ۴٫۵ | ۴٫۴ | ۴٫۲ | ۴ | ۴٫۱ | ۴٫۳ | ۳٫۹ | ۴٫۲ | ۴ | ۳٫۸ | ۴ | ۴٫۱ | ۳٫۹ | ۴٫۲ | ۴ |
| تعداد پیشنهاد فعال | ۷ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۶ | ۵ | ۵ | ۵ | ۶ | ۴ | ۶ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ | ۴ | ۵ | ۵ |
| بالاترین درصد | ۱۱۰٪ | ۱۰۰٪ | ۸۵٪ | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۱۲۰٪ | ۱۱۰٪ | ۸۰٪ | ۹۵٪ | ۶۰٪ | ۹۵٪ | ۸۵٪ | ۷۵٪ | ۹۰٪ | ۷۰٪ | ۷۰٪ | ۱۰۰٪ | ۸۵٪ |
| پیشنهاد بدون گردش | ۳ | ۴ | ۲ | ۳ | ۲ | ۳ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۲ | ۱ | ۲ | ۱ | ۰ | ۱ | ۱ | ۰ | ۰ | ۰ |
| بیشترین بونوس روی مبلغ مرجع | ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۶ میلیون تومان | ۱٫۸ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۲ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۷ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیون تومان | ۱٫۷ میلیون تومان | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۶ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیون تومان | ۱٫۴ میلیون تومان | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱٫۵ میلیون تومان |
| کمترین حداقل واریز | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل | بدون حداقل |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۱۲ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۳۶ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۳۶ ساعت | تا ۴۸ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت | تا ۳۶ ساعت |
| پوشش بازی | ۵ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۴ | ۴ | ۵ | ۴ | ۳ | ۳ | ۴ | ۳ | ۴ | ۴ |
| اپلیکیشن | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | دارد | دارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد | ندارد | دارد | دارد | ندارد | دارد | ندارد |




