روش
روش درست مقایسهی دو سایت در پنج قدم
اول نوع بونوس خودتان را انتخاب کنید، بعد سراغ اعداد بروید.
· ۵ دقیقه
مقایسهی بونوس
یازده معیار، بیست برند، و جدولی که در هر ردیف برنده را مشخص میکند. اگر جواب یک معیار «اعلامنشده» باشد، برنده اعلام نمیشود — حدس نمیزنیم.
تا سه برند را انتخاب کنید؛ نوار پایین صفحه انتخابهایتان را نگه میدارد.
بهترین ردیف روز طلایی برای واریزهای متوسط
سریعترین زمان تسویهی مجموعه
بیشترین تعداد پیشنهاد و بالاترین درصد روز طلایی
تنها گزینهی مقایسه برای واریزهای بزرگ
بونوس آخر هفته با درصد بالا و گردش سبک
کشبک روزانه بهجای بونوس واریز
تنها برند دارای بونوس هفتگی ورزشی
شرط گردش یک برابری روی همهی پیشنهادهای دورهای
بونوس اولین واریز بدون شرط گردش
تنها ترکیب ورزشی و پوپ در یک برند
پوشش کامل بازیها با بونوس روز طلایی دو روزه
بونوس واریز مجدد روی هر واریز، بدون سقف تعداد
سادهترین ساختار بونوس: فقط واریز و روزانه
بونوسهای کوتاهمدت با اعتبار یکروزه
بونوس آخر هفته با سقف بالا
ترکیب متعادل بونوس ورزشی و کازینو
کمترین حداقل واریز مجموعه
قویترین بخش ورزشی و بونوس ثبتنام بدون واریز
بالاترین سقف بونوس اولین واریز
بیشترین تنوع بازی، سنگینترین شرط گردش
مقایسهی دو سایت با نگاه کردن به بالاترین درصدشان جواب نمیدهد. آن عدد معمولاً به یک شرط گره خورده که در بنر نوشته نشده: حداقل واریز، سقف، یا ضریب گردش. مقایسه وقتی معنا دارد که همهی معیارها همزمان و در یک قالب ثابت کنار هم بیایند.
این سایت دقیقاً همین کار را میکند. یازده معیار ثابت برای همهی برندها، جدولی که برندهی هر ردیف را رنگ میکند، و یک ماتریس کامل که هر برند را در هر نوع بونوس نشان میدهد.
کدام برند در کدام نوع بونوس چه چیزی دارد — در یک نگاه.
پانزده ترکیب ممکن، همه با صفحهی کامل.
همهی ستونهای تصمیمساز، قابل فیلتر.
| برند و پیشنهاد | امتیاز کاربران | نوع | درصد | کریپتو | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | بونوس با مبلغ مرجع | حجم گردش | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴٫۶ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · واریز+بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | اولین واریز | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | اولین واریز | ۸۵٪ | ۹۵٪ | ۳٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | اولین واریز | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | اولین واریز | ۶۰٪ | ۷۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | اولین واریز | ۷۵٪ | ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | اولین واریز | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ | ۴ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | اولین واریز | ۸۵٪ | ۹۵٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۶ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر · واریز+بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | اولین واریز | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
فازبت — اولین واریز |
۴٫۲ | اولین واریز | ۷۵٪ | ۸۵٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات |
ملبت — اولین واریز |
۴٫۲ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۲۰٪ | ۸ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر · واریز+بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴ | اولین واریز | ۷۵٪ | ۸۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | اولین واریز | ۷۰٪ | ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | اولین واریز | ۷۰٪ | ۸۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۷ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵ برابر · واریز+بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۳٫۸ | اولین واریز | ۷۰٪ | ۷۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
لحظهبت — اولین واریز |
۳٫۹ | اولین واریز | ۷۰٪ | — | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۴ | روز طلایی | ۳۵٪ | ۴۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | روزانه | ۱۸٪ | ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | روزانه | ۱۵٪ | ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | روزانه | ۱۵٪ | ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
هاتبت — اولین واریز |
۳٫۹ | اولین واریز | ۶۰٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات |
فازبت — روزانه |
۴٫۲ | روزانه | ۱۰٪ | ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۱ | روزانه | ۱۰٪ | ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | روزانه | ۱۰٪ | ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
فازبت — روز طلایی |
۴٫۲ | روز طلایی | ۲۵٪ | ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۵٪ | ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | روز طلایی | ۲۵٪ | ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | VIP | ۵۰٪ | ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | محدود | — | — | جزئیات | |
| ۴ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | روزانه | ۱۴٪ | ۱۷٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | واریز مجدد | ۲۵٪ | ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | VIP | ۴۵٪ | ۵۰٪ | ۱۵ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱ برابر · واریز+بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | واریز مجدد | ۲۵٪ | ۳۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | روز طلایی | ۳۲٪ | ۳۸٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | روز طلایی | ۴۰٪ | ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | واریز مجدد | ۲۲٪ | ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
هاتبت — روزانه |
۳٫۹ | روزانه | ۱۰٪ | — | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۴ | آخر هفته | ۳۰٪ | ۳۵٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | پنجشنبه، جمعه | انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
فازبت — واریز مجدد |
۴٫۲ | واریز مجدد | ۲۰٪ | ۲۵٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۲ | روز طلایی | ۳۰٪ | ۳۴٪ | اعلامنشده | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | واریز مجدد | ۲۰٪ | ۲۴٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | واریز مجدد | ۱۸٪ | ۲۲٪ | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | واریز مجدد | ۱۸٪ | ۲۲٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | روزانه | ۱۴٪ | ۱۸٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | واریز مجدد | ۱۸٪ | — | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | واریز مجدد | ۱۶٪ | ۲۰٪ | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۳ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | کشبک | ۱۲٪ | — | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | روزانه | ۱۳٪ | ۱۶٪ | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
لحظهبت — روزانه |
۳٫۹ | روزانه | ۱۶٪ | — | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۲ | روزانه | ۱۳٪ | ۱۶٪ | اعلامنشده | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | کشبک | ۸٪ | — | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه | کازینو | محدود | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | کشبک | ۹٪ | — | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
هاتبت — واریز مجدد |
۳٫۹ | واریز مجدد | ۱۵٪ | — | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۲ | کشبک | ۸٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | روزانه | ۱۲٪ | ۱۵٪ | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | روزانه | ۱۲٪ | ۱۵٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | روزانه | ۱۱٪ | ۱۴٪ | ۳۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | کشبک | ۷٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
ملبت — کشبک |
۴٫۲ | کشبک | ۶٪ | — | ۱ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۱ | روزانه | ۱۲٪ | — | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | آخر هفته | ۲۸٪ | — | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | کشبک | ۷٪ | — | ۸۰۰٬۰۰۰ تومان | اعلامنشده | بدون گردش | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۳٫۸ | روزانه | ۱۰٪ | — | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
لحظهبت — آخر هفته |
۳٫۹ | آخر هفته | ۲۲٪ | — | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۸٪ | — | ۱٫۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | آخر هفته | ۲۰٪ | — | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | روز طلایی | ۲۶٪ | ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | روز طلایی | ۲۸٪ | — | ۱٫۸ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
فازبت — هفتگی |
۴٫۲ | هفتگی | ۲۰٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | شنبه | ورزشی | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۶٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | آخر هفته | ۲۵٪ | — | ۱٫۲ میلیون تومان | ۲۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
ملبت — روزانه |
۴٫۲ | روزانه | ۱۰٪ | ۱۴٪ | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
| ۳٫۸ | آخر هفته | ۱۵٪ | — | ۷۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | هفتگی | ۱۵٪ | — | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | ثبتنام | ۳۰٬۰۰۰ تومان | — | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | ثبتنام | ۲۵٬۰۰۰ تومان | — | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | ثبتنام | ۶۰٬۰۰۰ تومان | — | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | ثبتنام | ۳۰٬۰۰۰ تومان | — | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | ثبتنام | ۴۰٬۰۰۰ تومان | — | ۴۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
هاتبت — ثبتنام |
۳٫۹ | ثبتنام | ۲۰٬۰۰۰ تومان | — | ۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۲ | ثبتنام | ۴۵٬۰۰۰ تومان | — | ۴۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، تختهنرد | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | ثبتنام | ۳۰٬۰۰۰ تومان | — | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | ثبتنام | ۳۵٬۰۰۰ تومان | — | ۳۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | ثبتنام | ۴۰٬۰۰۰ تومان | — | ۴۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
لحظهبت — ثبتنام |
۳٫۹ | ثبتنام | ۲۵٬۰۰۰ تومان | — | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴ | ثبتنام | ۳۰٬۰۰۰ تومان | — | ۳۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | آخر هفته | ۲۵٪ | — | ۴ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | هفتگی | ۳۰٪ | — | ۳ میلیون تومان | ۵۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | شنبه، یکشنبه | ورزشی | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | آخر هفته | ۲۲٪ | — | ۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | روزانه | ۱۰٪ | ۱۲٪ | ۶۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | هفتگی | ۲۲٪ | — | ۲ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲ برابر · بونوس | شنبه، یکشنبه | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان | — | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
فازبت — ثبتنام |
۴٫۲ | ثبتنام | ۲۵٬۰۰۰ تومان | — | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴٫۱ | ثبتنام | ۲۰٬۰۰۰ تومان | — | ۲۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۴ | ثبتنام | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | — | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
ملبت — ثبتنام |
۴٫۲ | ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان | — | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴ | واریز مجدد | ۱۵٪ | ۱۸٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۳٫۸ | ثبتنام | ۲۵٬۰۰۰ تومان | — | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۲ | ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان | — | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴ | ثبتنام | ۶۰٬۰۰۰ تومان | — | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۴ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
ملبت — هفتگی |
۴٫۲ | هفتگی | ۲۵٪ | — | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر · بونوس | شنبه، یکشنبه | ورزشی، کازینو | فعال | — | — | جزئیات |
| ۴ | آخر هفته | ۲۰٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۳ برابر · بونوس | پنجشنبه، جمعه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
دو ستون آخر با مبلغ مرجع بالا محاسبه میشوند. ردیفی که با آن مبلغ فعال نشود، صراحتاً علامت میخورد.
اگر فقط یک نوع بونوس برایتان مهم است، از اینجا شروع کنید.
شش پیشنهاد، همه با مبلغ ثابت و همه دارای شرط گردش.
۲۰ برند ←بزرگترین مبلغهای جدول — و بیشترین اختلاف در شرایط.
۲۰ برند ←درصد کمتر از اولین واریز، ولی بدون محدودیت دفعات.
۱۱ برند ←سادهترین جدول سایت: بدون گردش، بدون حداقل واریز در بیشتر برندها.
۱۹ برند ←بالاترین درصدها — با یک ستون تعیینکننده: حداقل واریز.
۱۱ برند ←کوچکترین دسته، با بیشترین قابلیت برنامهریزی.
