مقایسهی رودررو
شیربت یا حضرات؟
۱۱ معیار عمومی و ۷ نوع بونوس، ردیفبهردیف با برندهی مشخص.
معیارهای عمومی
سلول سبز یعنی برندهی همان ردیف.
| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ۵٫۳ از ۱۰ | ۵٫۴ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | ۴٫۶ | ۴٫۵ |
| تعداد پیشنهاد فعال | ۷ | ۶ |
| بالاترین درصد | ۱۱۰٪ | ۱۰۰٪ |
| پیشنهاد بدون گردش | ۳ | ۳ |
| بیشترین بونوس روی مبلغ مرجع | ۲ میلیون تومان | ۱٫۸ میلیون تومان |
| کمترین حداقل واریز | بدون حداقل | بدون حداقل |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۲۴ ساعت | تا ۱۲ ساعت |
| پوشش بازی | ۵ | ۴ |
| اپلیکیشن | دارد | دارد |
| جمع معیارهای بردهشده | ۵ از ۱۱ | ۲ از ۱۱ |
مقایسهی نوعبهنوع
بهترین پیشنهاد هر برند در هر نوع بونوس.
| نوع بونوس | شیربت | حضرات |
|---|---|---|
| بونوس ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان سقف ۵۰ هـ، ۳ برابر |
۶۰٬۰۰۰ تومان سقف ۶۰ هـ، ۲ برابر |
| بونوس اولین واریز | ۱۱۰٪ سقف ۵ م، ۱ برابر |
۱۰۰٪ سقف ۳ م، ۱ برابر |
| بونوس واریز مجدد | ۳۰٪ سقف ۲ م، ۱ برابر |
۲۶٪ سقف ۱٫۸ م، ۱ برابر |
| بونوس روزانه | ۲۰٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
۲۲٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
| بونوس روز طلایی | ۴۵٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
۳۸٪ سقف ۲٫۵ م، بدون گردش |
| بونوس کشبک | ۱۰٪ سقف ۳ م، بدون گردش |
۱۰٪ سقف ۲ م، بدون گردش |
| بونوس VIP | ۵۵٪ سقف ۲۰ م، ۱ برابر |
ندارد |
شیربت
بیشترین تعداد پیشنهاد و بالاترین درصد روز طلایی
- تعداد پیشنهاد فعال بیشتر از همه
- بالاترین درصد قابل دستیابی مجموعه
- پوشش هر پنج بازی
حضرات
سریعترین زمان تسویهی مجموعه
- تسویه تا ۱۲ ساعت — سریعترین عدد دادهها
- بونوس روزانه بدون شرط گردش
- بیشترین تعداد نظر ثبتشده
جدول پیشنهادهای هر دو برند
با مبلغ واریز خودتان دوباره حساب کنید.
| برند و پیشنهاد | امتیاز کاربران | نوع | درصد | کریپتو | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | بونوس با مبلغ مرجع | حجم گردش | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴٫۶ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | اولین واریز | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | روزانه | ۱۸٪ | ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | روزانه | ۱۵٪ | ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | VIP | ۵۰٪ | ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | محدود | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | واریز مجدد | ۲۵٪ | ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | روز طلایی | ۳۲٪ | ۳۸٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | روز طلایی | ۴۰٪ | ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | واریز مجدد | ۲۲٪ | ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۳ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | ثبتنام | ۶۰٬۰۰۰ تومان | — | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان | — | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
دو ستون آخر با مبلغ مرجع بالا محاسبه میشوند. ردیفی که با آن مبلغ فعال نشود، صراحتاً علامت میخورد.
پرسشهای پرتکرار
شیربت یا حضرات؟
از ۱۱ معیار، شیربت در ۵ معیار جلوتر است و حضرات در ۲ معیار. اما اگر فقط یک نوع بونوس استفاده میکنید، همان ردیف تصمیمساز است، نه جمع کل.
در کدام نوع بونوس هر کدام جلوترند؟
جدول نوعبهنوع همین صفحه این را نشان میدهد. شیربت در اولین واریز، واریز مجدد، روز طلایی، VIP و حضرات در روزانه جلوتر است.
اگر مبلغ واریزم فرق کند نتیجه عوض میشود؟
در معیارهای مبلغی بله. مبلغ مرجع جدول پیشنهادها را عوض کنید تا ستون «بونوس با مبلغ مرجع» دوباره حساب شود؛ ردیفهایی که با مبلغ شما فعال نمیشوند صراحتاً علامت میخورند.