مقایسهی رودررو
حضرات یا تاینیبت؟
۱۱ معیار عمومی و ۸ نوع بونوس، ردیفبهردیف با برندهی مشخص.
معیارهای عمومی
سلول سبز یعنی برندهی همان ردیف.
| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ۵٫۴ از ۱۰ | ۵٫۲ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | ۴٫۵ | ۴٫۳ |
| تعداد پیشنهاد فعال | ۶ | ۶ |
| بالاترین درصد | ۱۰۰٪ | ۹۰٪ |
| پیشنهاد بدون گردش | ۳ | ۲ |
| بیشترین بونوس روی مبلغ مرجع | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱٫۶ میلیون تومان |
| کمترین حداقل واریز | بدون حداقل | بدون حداقل |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۱۲ ساعت | تا ۲۴ ساعت |
| پوشش بازی | ۴ | ۵ |
| اپلیکیشن | دارد | دارد |
| جمع معیارهای بردهشده | ۷ از ۱۱ | ۱ از ۱۱ |
مقایسهی نوعبهنوع
بهترین پیشنهاد هر برند در هر نوع بونوس.
| نوع بونوس | حضرات | تاینیبت |
|---|---|---|
| بونوس ثبتنام | ۶۰٬۰۰۰ تومان سقف ۶۰ هـ، ۲ برابر |
۲۵٬۰۰۰ تومان سقف ۲۵ هـ، ۲ برابر |
| بونوس اولین واریز | ۱۰۰٪ سقف ۳ م، ۱ برابر |
۹۰٪ سقف ۲٫۵ م، ۱ برابر |
| بونوس واریز مجدد | ۲۶٪ سقف ۱٫۸ م، ۱ برابر |
ندارد |
| بونوس روزانه | ۲۲٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
۱۵٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
| بونوس روز طلایی | ۳۸٪ سقف ۲٫۵ م، بدون گردش |
۳۰٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
| بونوس هفتگی | ندارد | ۱۵٪ سقف ۱ م، ۱ برابر |
| بونوس کشبک | ۱۰٪ سقف ۲ م، بدون گردش |
ندارد |
| بونوس VIP | ندارد | ۵۰٪ سقف ۱۵ م، ۱ برابر |
حضرات
سریعترین زمان تسویهی مجموعه
- تسویه تا ۱۲ ساعت — سریعترین عدد دادهها
- بونوس روزانه بدون شرط گردش
- بیشترین تعداد نظر ثبتشده
تاینیبت
تنها گزینهی مقایسه برای واریزهای بزرگ
- تنها پیشنهاد VIP فعال مجموعه
- مبنای گردش سبک در اولین واریز
- بونوس هفتگی با حد ورود پایین
جدول پیشنهادهای هر دو برند
با مبلغ واریز خودتان دوباره حساب کنید.
| برند و پیشنهاد | امتیاز کاربران | نوع | درصد | کریپتو | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | بونوس با مبلغ مرجع | حجم گردش | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴٫۵ | اولین واریز | ۹۰٪ | ۱۰۰٪ | ۳ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | اولین واریز | ۸۰٪ | ۹۰٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | روزانه | ۱۸٪ | ۲۲٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | روزانه | ۱۰٪ | ۱۵٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | روز طلایی | ۲۵٪ | ۳۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | VIP | ۴۵٪ | ۵۰٪ | ۱۵ میلیون تومان | ۸ میلیون تومان | ۱ برابر · واریز+بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | روز طلایی | ۳۲٪ | ۳۸٪ | ۲٫۵ میلیون تومان | ۴۰۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | واریز مجدد | ۲۲٪ | ۲۶٪ | ۱٫۸ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۲ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | هفتگی | ۱۵٪ | — | ۱ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | یکشنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۵ | ثبتنام | ۶۰٬۰۰۰ تومان | — | ۶۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | انفجار، کازینو | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۳ | ثبتنام | ۲۵٬۰۰۰ تومان | — | ۲۵٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
دو ستون آخر با مبلغ مرجع بالا محاسبه میشوند. ردیفی که با آن مبلغ فعال نشود، صراحتاً علامت میخورد.
پرسشهای پرتکرار
حضرات یا تاینیبت؟
از ۱۱ معیار، حضرات در ۷ معیار جلوتر است و تاینیبت در ۱ معیار. اما اگر فقط یک نوع بونوس استفاده میکنید، همان ردیف تصمیمساز است، نه جمع کل.
در کدام نوع بونوس هر کدام جلوترند؟
جدول نوعبهنوع همین صفحه این را نشان میدهد. حضرات در اولین واریز، واریز مجدد، روزانه، روز طلایی، کشبک و تاینیبت در هفتگی، VIP جلوتر است.
اگر مبلغ واریزم فرق کند نتیجه عوض میشود؟
در معیارهای مبلغی بله. مبلغ مرجع جدول پیشنهادها را عوض کنید تا ستون «بونوس با مبلغ مرجع» دوباره حساب شود؛ ردیفهایی که با مبلغ شما فعال نمیشوند صراحتاً علامت میخورند.