مقایسهی رودررو
شیربت یا ریتزو بت؟
۱۱ معیار عمومی و ۷ نوع بونوس، ردیفبهردیف با برندهی مشخص.
معیارهای عمومی
سلول سبز یعنی برندهی همان ردیف.
| معیار | ||
|---|---|---|
| امتیاز کلی | ۵٫۳ از ۱۰ | ۴٫۹ از ۱۰ |
| امتیاز کاربران | ۴٫۶ | ۴٫۱ |
| تعداد پیشنهاد فعال | ۷ | ۵ |
| بالاترین درصد | ۱۱۰٪ | ۷۰٪ |
| پیشنهاد بدون گردش | ۳ | ۱ |
| بیشترین بونوس روی مبلغ مرجع | ۲ میلیون تومان | ۱٫۲ میلیون تومان |
| کمترین حداقل واریز | بدون حداقل | بدون حداقل |
| حداقل برداشت | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان |
| زمان تسویه | تا ۲۴ ساعت | تا ۲۴ ساعت |
| پوشش بازی | ۵ | ۴ |
| اپلیکیشن | دارد | دارد |
| جمع معیارهای بردهشده | ۸ از ۱۱ | ۰ از ۱۱ |
مقایسهی نوعبهنوع
بهترین پیشنهاد هر برند در هر نوع بونوس.
| نوع بونوس | شیربت | ریتزو بت |
|---|---|---|
| بونوس ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان سقف ۵۰ هـ، ۳ برابر |
۴۰٬۰۰۰ تومان سقف ۴۰ هـ، ۲ برابر |
| بونوس اولین واریز | ۱۱۰٪ سقف ۵ م، ۱ برابر |
۷۰٪ سقف ۱٫۵ م، بدون گردش |
| بونوس واریز مجدد | ۳۰٪ سقف ۲ م، ۱ برابر |
۲۲٪ سقف ۹۰۰ هـ، ۱ برابر |
| بونوس روزانه | ۲۰٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
۱۵٪ سقف ۴۵۰ هـ، ۱ برابر |
| بونوس روز طلایی | ۴۵٪ سقف اعلامنشده، بدون گردش |
۲۶٪ سقف ۱٫۵ م، ۱ برابر |
| بونوس کشبک | ۱۰٪ سقف ۳ م، بدون گردش |
ندارد |
| بونوس VIP | ۵۵٪ سقف ۲۰ م، ۱ برابر |
ندارد |
شیربت
بیشترین تعداد پیشنهاد و بالاترین درصد روز طلایی
- تعداد پیشنهاد فعال بیشتر از همه
- بالاترین درصد قابل دستیابی مجموعه
- پوشش هر پنج بازی
ریتزو بت
بونوس اولین واریز بدون شرط گردش
- بونوس اولین واریز بدون گردش — تنها مورد مجموعه
- اپلیکیشن اختصاصی
- پشتیبانی شبانهروزی
جدول پیشنهادهای هر دو برند
با مبلغ واریز خودتان دوباره حساب کنید.
| برند و پیشنهاد | امتیاز کاربران | نوع | درصد | کریپتو | سقف | حداقل واریز | گردش | زمان ارائه | بازیها | وضعیت | بونوس با مبلغ مرجع | حجم گردش | عملیات |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۴٫۶ | اولین واریز | ۱۰۰٪ | ۱۱۰٪ | ۵ میلیون تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | اولین واریز | ۶۰٪ | ۷۰٪ | ۱٫۵ میلیون تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون گردش | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | روزانه | ۱۵٪ | ۲۰٪ | اعلامنشده | اعلامنشده | بدون گردش | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | VIP | ۵۰٪ | ۵۵٪ | ۲۰ میلیون تومان | ۱۰ میلیون تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | محدود | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | واریز مجدد | ۲۵٪ | ۳۰٪ | ۲ میلیون تومان | ۲۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | روز طلایی | ۴۰٪ | ۴۵٪ | اعلامنشده | ۶ میلیون تومان | بدون گردش | دوشنبه، پنجشنبه | ورزشی، کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | واریز مجدد | ۱۸٪ | ۲۲٪ | ۹۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | کشبک | ۱۰٪ | — | ۳ میلیون تومان | اعلامنشده | بدون گردش | شنبه | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | روزانه | ۱۲٪ | ۱۵٪ | ۴۵۰٬۰۰۰ تومان | ۱۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار، تختهنرد، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | روز طلایی | ۲۶٪ | — | ۱٫۵ میلیون تومان | ۳۰۰٬۰۰۰ تومان | ۱ برابر · بونوس | دوشنبه، پنجشنبه | کازینو، انفجار، پوپ | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۱ | ثبتنام | ۴۰٬۰۰۰ تومان | — | ۴۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۲ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات | |
| ۴٫۶ | ثبتنام | ۵۰٬۰۰۰ تومان | — | ۵۰٬۰۰۰ تومان | بدون حداقل | ۳ برابر · بونوس | هر روز | کازینو، انفجار | فعال | — | — | جزئیات |
دو ستون آخر با مبلغ مرجع بالا محاسبه میشوند. ردیفی که با آن مبلغ فعال نشود، صراحتاً علامت میخورد.
پرسشهای پرتکرار
شیربت یا ریتزو بت؟
از ۱۱ معیار، شیربت در ۸ معیار جلوتر است و ریتزو بت در ۰ معیار. اما اگر فقط یک نوع بونوس استفاده میکنید، همان ردیف تصمیمساز است، نه جمع کل.
در کدام نوع بونوس هر کدام جلوترند؟
جدول نوعبهنوع همین صفحه این را نشان میدهد. شیربت در اولین واریز، واریز مجدد، روزانه، روز طلایی، کشبک، VIP و ریتزو بت در هیچ نوعی جلوتر است.
اگر مبلغ واریزم فرق کند نتیجه عوض میشود؟
در معیارهای مبلغی بله. مبلغ مرجع جدول پیشنهادها را عوض کنید تا ستون «بونوس با مبلغ مرجع» دوباره حساب شود؛ ردیفهایی که با مبلغ شما فعال نمیشوند صراحتاً علامت میخورند.